1. 概述
质量部BSC-ⅡB1-1200型生物安全柜是本公司质量部QC室用于阳性菌实验的仪器。应对该仪器的性能及使用过程进行风险评估,确定该仪器在使用过程中可能存在的风险点,并针对风险点采取相应的控制措施,然后通过仪器确认的方式确定性能标准,以保证检验过程可靠,检验结果真实反映物料本身属性。
2. 范围
BSC-ⅡB1-1200型生物安全柜质量风险评估。
3. 风险评估小组及职责
3.1. 风险评估小组成员
小组职务 | 姓名 | 所在部门 | 工作职务 |
组长 | ? | 质量部 | QC主管 |
组员 | ? | 质量部 | QC |
组员 | ? | 质量部 | QC |
组员 | ? | 质量部 | QA主管 |
组员 | ? | 工程部 | 经理 |
3.2. 风险评估小组职责
部门 | 职责 |
风险管理 委员会主任 | 负责质量风险评估分小组上报的质量风险评估项目进行全面的分析、评估审核,对建议措施的批准。 |
组长 | 风险管理提供适当的资源,对风险管理工作负领导责任。负责组建风险评估小组,风险评估报告的批准。保证风险管理实施和评定,组织风险评估小组成员对风险评估记录和风险评估报告的审核,监督风险事件采取预防和纠正措施的执行。 |
组员 | 负责分析所有已知的和可预见的危害信息的收集,并用失败模式影响分析(FMEA)进行BSC-ⅡB1-1200型生物安全柜质量风险评估和风险控制,必要时各组员应进行风险沟通,并对其正确性和有效性负责。负责制定降低风险预防和纠正措施,风险发生部门负责人负责预防和纠正措施的实施。风险评估报告的整理,风险评估相应记录的归档。 |
4. 风险评估标准
本次质量风险评估使用失败模式影响分析(FMEA)工具,识别潜在的失败模式,对风险的严重程度、发生可能性和可检测性评分,采用4分制原则进行评估。
4.1. 严重程度(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、 病患健康及数据完整性的影响。严重程度分为四个等级,如下:
严重程度 | 描述 | 评分 |
关键 | 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用。 直接影响 GMP 原则,危害生产厂区活动。 | 4 |
高 | 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回。 未能符合一些 GMP 原则,可能引起检查或审计中产生偏差。 | 3 |
中 | 尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。 此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。 | 2 |
低 | 尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响。 | 1 |
4.2. 发生可能性(P)
可能性 | 描述 | 评分 |
极高 | 极易发生,如:每日发生或频繁的发生 | 4 |
高 | 偶尔发生,如:每周发生 | 3 |
中 | 很少发生,如:每月发生 | 2 |
低 | 发生可能性极低,如:仅发生过一次 | 1 |
4.3. 可检测性(D):
可检测性 | 描述 | 评分 |
极低 | 无法检测到错误的机制。 | 4 |
低 | 通过周期性手动控制可检测到错误。 | 3 |
中 | 通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误。 | 2 |
高 | 自动控制装置到位, 监测错误(例: 警报) 或错误明显(例: 错误导致不能继续进入下一阶段工艺) | 1 |
4.4. 风险水平(RPN):
将上述各不同因素相乘,即发生的可能性程度(P)、严重程度(S)、可检测性(D) 相乘,可获得风险水平(RPN=P×S×D)。
?
?
?
风险水平 | 描述 | RPN |
高风险 水平 | 此为不可接受风险。 必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。 | RPN> 16 或严重程度 = 4 ;由严重程度为 4 导致的高风险水平,必须将其降低至 RPN 小于 8? |
中等风险水平 | 此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。 | 16 ≥ RPN ≥ 8 |
低风险 水平 | 此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。 | RPN ≤ 7 |
5. 风险评估:识别、分析和评价潜在的风险
?
?