1、描述及原因简析:
分为电气故障和机械故障(如风扇、轴承磨损以及电气主回路、控制回路故障等)。
2、人员部署:
工作班成员由升压站组及配合组人员组成(一般安排2人)。
3、工具材料准备:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
1 | 手提工具袋(含万用表) | ? | 1套 | 继保组 |
2 | 二次接线图 | ? | 1套 | 继保组 |
3 | 安全帽 | ? | 2顶 | 继保组 |
4 | 绝缘梯 | ? | 1架 | 继保组 |
5 | 安全带 | ? | 2套 | 继保组 |
4、工作票或应急抢修单准备:
办理人:组长;
办理方式:调出预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责,确定工作班成员;
抢修现场工作负责人:由升压站组人员担任。
5、工作流程及重点:
序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
1 | 班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作,不得拖延时间;各班组成员要相互协调配合、提醒,提前做好危险点分析和事故预想。 |
2 | 工作负责人联系变电站,详询故障设备情况 |
3 | 准备工器具和试验仪器 |
4 | 准备图纸、说明书、记录本 |
5 | 到达故障设备 | 注意途中行车安全 |
6 | 办理工作许可手续 | 6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应急抢修单; 6小时内不能处理的,抢修工作负责人填写第一种工作票;不需停电处理的,办理第二种工作票。 |
7 | 建立设备摆放区 |
8 | 实施安全措施 |
9 | 对机械部位及二次电气回路检查及处理 |
10 | 恢复安全措施及清扫工作现场 |
11 | 做好设备修试记录,向值班员交待设备状况及结论 |
12 | 结束工作票或事故应急抢修单 |
13 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 | ? |
6、注意事项:
序号 | 内容 |
1 | 即使是应急抢修工作,工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
2 | 工作中,应注意设备转动部件对人员造成的伤害 |
3 | 若主变属带病运行,在工作中应随时观察主变油温和负荷,遵守相关规程规定 |
4 | 工作结束,恢复设备接线,仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |