班组是公司最基层的生产组织,班组的安全基础管理是加强企业管理、搞好安全生产、减少伤亡和各类灾害事故的基础和关键,是企业一切工作的落脚点,我们必须将提升班组安全基础质量放在首位,使班组安全基础管理有标准的模式。现在班组安全基础管理标准化手册,将检查、组织、考评验收、总结表彰实行全过程精细化管理,通过清晰的工作思路,奖惩分明的保证措施,有力推动公司班组安全基础管理的标准化进程。以下为标准,请参考! | ||||||
班组安全管理工作标准? | ||||||
序号 | 工作项目 | 工作标准 | 检查方法 | 评分方法 | 标准分 | 实得分 |
1 | 安全生产目标管理 | 30 | ||||
1.1 | 安全目标责任书的制定 | 1.每年年初,由生产单位与班组、班组与个人签定年度安全目标责任书,责任书包括两部分内容,班组年度安全目标和安全保证措施。 ? ? 2.按照班组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍的要求,根据生产单位分解的安全生产目标,制定本班组的安全生产控制目标,签订无违章作业保证书 ? ? ? 3.结合本班组、岗位生产的实际,根据本班组、岗位的安全风险分析,分析与本班组、岗位有关的事故案例,制定本班组及个人确保目标实现的保证措施,措施要具有可操作性。 | 1.检查责任书的签定情况。 ? ? 2.检查“无违章作业保证书”的签定情况。 | 1.没有签定不得分。 ? ? 2.目标不准确扣5分。 ? ? 3.措施不结合实际、可操作性差扣5分。 | 10 | |
1.2 | 安全目标控制 | 1.班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保证措施。 ? ? 2.班组长应确保各项措施得到落实。 ? ? 3.班组长应经常检查班组成员保证措施执行情况,并做好记录(违章类记录在违章登记记录薄,其他体现在班前(后)会记录中)。 | 1.现场考问与检查。 ? ? 2.查措施执行情况。 ? ? 3.查看公司下发的安全简报。 ? ? 4.查班组反违章活动记录及违章登记记录。 ? ? 5.查看班长工作日志。 | 1.发生人身轻伤(责任一类障碍)及以上的,不得分。 ? ? 2.有责任的二类障碍扣5分/次。 ? ? 3.存在未执行的措施,扣5分/人次。 ? ? 4.存在措施执行不到位,标准不高,扣3分。 ? ? 5.没有掌握措施,扣3分/人次。 ? ? 6.没有认真开展反违章工作,扣5分。 | 20 | |
2 | 安全生产责任制管理 | 10 | ||||
2.1 | 结构与职责 | 1.班组每一个岗位都应有明确的安全职责,并经部门安全第一责任者批准执行。 ? ? 2.班组成员应熟悉本岗位的安全职责,并在日常工作中认真履行。 ? ? 3.班组应设立兼职安全员,并按照职责要求开展工作。 | 1.查看职责制度。 ? ? 2.现场考问和检查。 ? ? 3.对照安全职责检查履行情况。 | 1.无责任制或存在无安全职责的岗位,不得分。 ? ? 2.人员不熟悉本岗位职责,扣2分/人次。 ? ? 3.存在职责落实不到位现象,扣2分/人次。 | 10 | |
3 | 规程制度及设备异动管理 | 20 | ||||
3.1 | 规程.制度配备情况 | 1.班组及班组成员应根据本公司或部门公布的受控规程、制度配备清单,配齐相应的规程、制度等,电子版应建立专门的存放文件夹,便于查找。 ? ? 2.所有配备规程、制度等应为有效版本,新版本公布后,按照受控文件的管理规定处理旧版本。 | 1.根据清单进行检查。 ? ? 2.检查规程、制度的有效性。 | 1.无清单,不得分。 ? ? 2.配备不全,扣2分/项。 ? ? 3.存在未及时更新旧版本,扣1分/项。 | 10 | |
3.2 | 设备变更管理 | 检修班组: ? ? 1.应保存设备变更申请、竣工报告。 ? ? 2.保存设备变更后修改的规程图纸和系统图等。 ? ? 3.应及时将设备变更情况记录在设备台帐中。 ? ? 运行班组:应保存因设备变更而修改后的运行规程和新修改的系统图。 | 1.查设备变更竣工报告、申请。 ? ? 2.查设备台帐中的设备变更、异动记录。 ? ? 3.查规程、图纸及系统图修改情况。 ? ? 4.查规程及系统图修改情况。 | 1.无设备异动申请或竣工报告,扣2分。 ? ? 2.设备变更后规程没有得到修改,班组未提出书面申请扣4分/次。 ? ? 3.无修改的规程、图纸、系统图等扣4分/项。 | 10 | |
4 | “两措”管理 | 20 | ||||
4.1 | 计划编制 | 1.班组安全技术劳动保护措施编制应从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、确保职工健康等方面,结合本班组实际,提出本班组对安措的需求项目计划表,书面报专业,作为专业汇总安措项目的依据,班组应留存经专业经理签字的上报项目原件。(班组提出的安措需求项目计划表中应主要明确项目名称、需求时间、数量、计划费用。班组制 ? ? 表人、班组长、生产单位应签字并写明时间)。 ? ? 2.班组反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施.需要消除的重大缺陷.提高设备可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策等方面,结合本班组实际进行编制,书面报专业,作为专业汇总反措项目的依据。班组应留存经专业经理签字的上报项目原件。(班组提出的反措项目计划表中应主要明确项目名称、计划时间、计划费用。班组制 ? ? 表人、班组长、专业经理应签字并写明时间)。 ? ? ? 3.班组应保存专业部下发的两措计划,并根据专业下发的本专业“两措”计划,分解细化属于本班组完成的年度“两措”计划,分解细化后的两措项目表应经班组长、专业经理审批并签名保存,列出计划完成时间和负责人,实际完成时间待项目完成后及时填写。 ? ? 4.反事故措施计划应纳入检修、技改计划。 ? ? 5.生产单位有一个班组的,班组将不用单独制定“两措”计划,执行生产单位的即可。 | 1.检查两措项目计划表是否编制和上报。 ? ? 2.检查分解细化的措施计划。 | ? ? 1.班组未对安措或反措项目进行编制,扣5分。 ? ? 2.班组未按照专业部下发的安措或反措项目计划.进行细化,扣 5分。 ? ? 3.班组上报的安措或反措项目计划表未签字或签字不全,扣2分。 ? ? 4.班组未保存专业下发的安措或反措计划,扣2分。 | 10 | |
4.2 | 计划实施 | 1.班组依据本班组细化的“两措”计划,明确具体实施人,进行落实实施。 ? ? 2.对因班组不可控原因使计划不能按时完成的,向单位提出变更申请(延期或撤消),变更申请单见附件四,并保存专业批复原件。 ? ? 3.班组每季度汇总两措项目实施情况,对完成的项目应向专业提出验收申请单。格式见附件五。 | 1.查看两措实施过程材料,检查两措验收单和变更申请。 ? ? 2.检查两措项目闭环情况。 | 1.“两措”没按时完成且未履行变更申请手续,扣2分/项; ? ? 2.验收申请单手续不全扣2分。 ? ? 3.班组未按时完成安措或反措计划,未进行闭环管理,扣5分。 | 10 | |
5 | 安全生产培训管理 | 40 | ||||
5.1 | 安全、技能培训与考试 | 1.班组安全培训 ? ? ? ⑴新入厂人员(含实习、代培人员).离开岗位3个月及以上的生产人员,班组应进行安全培训与教育,并经《生产安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。 ? ? ? ⑵每年五月一日前组织一次《生产安全工作规程》的培训工作,参加公司、专业组织的年度《生产安全工作规程》和工作票签发人、负责人和许可人的考试。班组参考率和及格率应为100%。 ? ? 以上两项组织的考试出现考试不及格时,应及时补考。 ? ? ⑶班组年度培训计划应含有与本班组实际工作相关的安全知识培训内容。 | 1.检查班组保存的考试试卷,必要时,可对考试人员进行询问。 ? ? 2.检查参考率和合格率。 ? ? 3.根据公司培训计划,检查常规培训落实情况。 ? ? 4.查看设备台帐中设备变更记录是否培训考试相符。 ? ? 5.检查人员调换岗位与培训考试相符情况。 ? ? 6.查看班组工作日志。 ? ? 7.查看成绩记录。 | 1.应进行培训与考试而没有进行的,扣4分/项。 ? ? 2.成绩无登记,扣2分/项。 ? ? 3.参考率和合格率每降低1%,分别扣1分。 ? ? 4.未按照厂培训计划从事常规培训的,扣1分/人.项。 ? ? 5.培训效果经验证与实际不符,真实性差,存在走过场现象,扣5~10分。 | 20 | |
安全、技能培训与考试 | 2.班组技能培训 ? ? ⑴每年组织进行一次《检修规程》和《运行规程》的培训与考试。 ? ? ⑵从事试验岗位的人员应每年进行一次相关专业的试验规程的培训与考试。 ? ? ⑶设备变更后,应及时对相关变更内容进行培训。 ? ? ⑷生产岗位调换,应进行相关规程的培训与考试。 ? ? ⑸班组应按照本单位教育培训管理部门下发的培训计划和培训要求,开展常规性培训工作。 | 1.检查班组保存的考试试卷,必要时,可对考试人员进行询问。 ? ? 2.检查参考率和合格率。 ? ? 3.根据公司培训计划,检查常规培训落实情况。 ? ? 4.查看设备台帐中设备变更记录是否培训考试相符。 ? ? 5.检查人员调换岗位与培训考试相符情况。 ? ? 6.查看班组工作日志。 ? ? 7.查看成绩记录。 | 1.应进行培训与考试而没有进行的,扣4分/项。 ? ? 2.成绩无登记,扣2分/项。 ? ? 3.参考率和合格率每降低1%,分别扣1分。 ? ? 4.未按照厂培训计划从事常规培训的,扣1分/人.项。 ? ? 5.培训效果经验证与实际不符,真实性差,存在走过场现象,扣5~10分。 | |||
安全、技能培训与考试 | 3.班组培训试卷格式规范,考试内容结合班组实际,有针对性,试卷批改认真,成绩真实性强,并至少保存1年。 | 1.检查班组保存的考试试卷,必要时,可对考试人员进行询问。 ? ? 2.检查参考率和合格率。 ? ? 3.根据公司培训计划,检查常规培训落实情况。 ? ? 4.查看设备台帐中设备变更记录是否培训考试相符。 ? ? 5.检查人员调换岗位与培训考试相符情况。 ? ? 6.查看班组工作日志。 ? ? 7.查看成绩记录。 | 1.应进行培训与考试而没有进行的,扣4分/项。 ? ? 2.成绩无登记,扣2分/项。 ? ? 3.参考率和合格率每降低1%,分别扣1分。 ? ? 4.未按照厂培训计划从事常规培训的,扣1分/人.项。 ? ? 5.培训效果经验证与实际不符,真实性差,存在走过场现象,扣5~10分。 | |||
安全、技能培训与考试 | 4.考试成绩要进行及时登记,至少保存一年。 | 1.检查班组保存的考试试卷,必要时,可对考试人员进行询问。 ? ? 2.检查参考率和合格率。 ? ? 3.根据公司培训计划,检查常规培训落实情况。 ? ? 4.查看设备台帐中设备变更记录是否培训考试相符。 ? ? 5.检查人员调换岗位与培训考试相符情况。 ? ? 6.查看班组工作日志。 ? ? 7.查看成绩记录。 | 1.应进行培训与考试而没有进行的,扣4分/项。 ? ? 2.成绩无登记,扣2分/项。 ? ? 3.参考率和合格率每降低1%,分别扣1分。 ? ? 4.未按照厂培训计划从事常规培训的,扣1分/人.项。 ? ? 5.培训效果经验证与实际不符,真实性差,存在走过场现象,扣5~10分。 | |||
5.2 | 特种作业人员培训 | 1.班组特种作业人员必须持上级有关职能政府部门颁发的有效操作证上岗。 ? ? 2.持证上岗的特种作业人员数量应满足工作的要求。 | 1.由公司安监部门提供公司特种作业人员清单,对照清单检查操作证。 ? ? 2.现场检查 。 | 1.存在无证而从事特种作业的人员,不得分。 ? ? 2.操作证超出有效期或未按期检验,扣5分/人。 | 10 | |
5.3 | 紧急救护.消防知识培训 | 所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救法(见《生产安全工作规程》(热力与机械部分)之附录A),所有职工必须掌握消防器材的使用方法;熟悉处置火灾的方法和报警要领。 | 现场考问、实际模拟操作。 | 有一人达不到要求,扣2分。 | 10 | |
6 | 安全例行工作 | 45 | ||||
6.1 | 安全活动 | 1.班组应保存好公司.专业联合下发的安全通报.简报及有关安全上级文件。 ? ? 2.安全活动记录应顺序包括以下四项内容: ? ⑴安全活动内容:该部分内容应严格按照计划下达的内容进行,在记录时必须抓住学习材料的主题思想,做到重点突出,事件描述清楚.准确,不要对学习材料全文性填写。 ? ? ? ⑵本周(上周)安全工作总结:该部分内容重点对本周(上周)的具体工作进行总结。如表扬安全生产中出现的好人好事,批评违章行为,分析一周来在安全生产工作中出现的问题,并从中吸取经验教训;日常安全工作执行情况,如 ? “两票”执行情况等。 ? ? ? ⑶活动讨论:该部分应根据前两部分进行全班组性讨论,体现出安全活动的民主性.活跃氛围。讨论时要针对前两款的内容,结合本部门.班组的实际,吸取教训或提出如何落实的打算等。 ? ? ⑷下周(本周)安全工作布置:安全工作布置要结合周计划进行,对安全工作进行重点布置,以便提前做好准备。 ? ? ? 3.班组安全活动记录应记录主持人.应参加人数.实际参加人数.缺席者姓名.缺席者补课记录.活动时间.专业安全专工.专业经理抽查批示等几个栏目。 ? ? 4.专业管理人员检查审阅应遵循以下两条原则: ? ? ⑴对记录和活动好的班组,要提出表扬与肯定,便于班组继续保持与发扬。 ? ? ⑵对记录和活动差的地方提出批评与改进的建议,便于班组进行规范和改进,从而做到安全活动记录持续改进。 ? ? 5.公司各级人员参加班组安全活动时,班组活动记录应记录其参加情况。 | 1.检查班组安全通报.简报.上级文件保存情况。 ? ? 2.检查活动记录是否按照这四项内容进行开展,并在各项记录中符合实际要求。 ? ? 3.检查这些栏目是否完全具备。 ? ? 4.检查生产单位安全专工.负责人能否做到具体批示。 ? ? 5.检查安全活动计划对车间管理人员的安排情况,然后对照活动记录检查。? | 1.存在缺失现象扣2分,未执行公文流程及落实防范措施扣4分。 ? ? 2.每缺少一项扣4分,内容记录不完善,不能按照要求进行,扣6~10分。 ? ? 3.每缺少一个栏目,扣2分。 ? ? 4.做不到具体批示,扣2分。 ? ? 5.无厂各级人员参加情况的具体记录,扣2分。 | 15 | |
6.2 | 班前会与班后会 | 1班组每天应按时组织召开班前会和班后会,并将会议内容做好记录。 ? ? 2班前会:接班(开工)前,结合当班运行或维护方式以及工作任务,做好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。 ? ? 3班后会:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全.违章作业等不良现象。 | 检查班长工作日志记录。 | 1.未按照格式要求记录扣2分/处。 ? ? 2.未记录扣4分/次。 | 5 | |
6.3 | 运行值班记录 | 1.运行值班记录填写应认真仔细。 ? ? 2.对现场所有操作.现场出现的异常情况应进行记录。 ? ? 3.工作联系情况,应进行记录。 | 检查运行记录。 | 不符合要求,每处扣 ? 2分。 | 5 | |
6.4 | 季节性安全大检查: | 1.班组应保存本公司下发的通知和专业部下发的工作计划及措施。 ? ? 2.该项工作开展时,应在班组工作中进行具体安排,并将安排情况记录在班组工作日志中。 ? ? ? 3.班组应根据专业下发的工作计划及措施,结合本班组的实际和季节特点,制定本班组的检查表,检查表应具体到设备.系统,并明确检查责任人和检查完成时间。 ? ? 4.班组检查发现的问题,汇总列出整改计划后报专业安全专工,专业统一汇总和补充后,经专业部领导批准下发实施。 ? ? 5.各班组根据专业下发的整改项目,细化本班组的整改项目,并落实整改责任人。 ? ? 6.所有整改项目完成后,应将完成情况报专业安全专工。 ? ? 7.活动结束后,应进行总结,总结主要包括以下内容: ? ? ⑴.活动检查安排.查出的问题.整改情况。 ? ? ⑵.对预防季节性灾害能力的总体评价。 ? ? ⑶.应吸取的经验教训。 | 现场检查,并检查班组的组织情况。 | 不符合要求,每处扣 ? 2分。 ? ? 1.没有组织发动,不得分。 ? ? 2.无厂发通知或车间的工作计划及措施,扣 4分。 ? ? 3.整改计划未按时完成,2分/项。 ? ? 4.总结不具体,未达到第7条要求,扣3分。 | 10 | |
6.5 | 重大节日(时期)检查 | 1.班组应保存公司下发的通知和专业部制定的实施措施。 ? ? ? 2.班组根据专业部制定的实施措施要求,进行具体贯彻落实。在具体实施时,至少应在班组工作日志的班前会中进行具体安排,明确负责人。在班后会中进行具体总结检查、整改情况。 ? ? 3.若专业另有其他要求,还应按照专业的要求进行具体贯彻与落实。 | 1.查看班组保存的对应资料。 ? ? 2.查看班长日志。 ? ? 3.看班组保存的对应资料。 | 1.未开展,不得分;无对应资料扣2分。 ? ? 2.在班组工作日志中记录无具体贯彻落实情况,扣4分。 ? ? 3.未按照专业的专项要求执行,不得分;执行不好扣2分。 | 10 | |
7 | 事故管理 | 20 | ||||
7.1 | 事故资料管理与贯彻落实 | 1.班组应保存以下资料: ? ? ⑴检查年度内上级下发的各类事故通报.快报.月报及各类安全生产要求的通知; ? ? ⑵本公司下发的月安全简报.通报及公司月度安全分析会和安全网例会纪要; ? ? ⑶以上资料可以是电子版保存,但应分别建立相应文件夹,便于查找。 ? ? 2.以上资料及通知要求,各班组应在班组安全活动时学习,并 ? ? 结合班组实际,进行讨论,吸取教训或落实通知要求。对与本 ? ? 班组关系极为密切的事故,查找本班组对应设备.设施是否存在问题,并参照事故通报中的防范措施要求,制定本班组的防范措施,并进行相应的整改工作。 | 1.检查班组资料保存情况。 ? ? 2.查看安全活动记录。 ? ? 3.查看班长日志。 ? ? 4.查看防范措施落实情况反馈表及公文流程单。 | 1.班组找不到相关资料,扣 ? 4 分;资料保存不完善,有缺失,扣2分。 ? ? 2.在安全活动中讨论不具体,空洞,扣2分。对与本班组关系密切的事故,没有采取相应的措施,扣6分。 ? ? 3.无贯彻落实记录,扣4分。 | 10 | |
7.2 | 班组不安全情况闭环管理 | 1. ? 发生异常及以上不安全事件的班组,应根据要求,写出事故初步分析报告。根据公司批准的事故分析报告,落实防范措施,进行整改,实现闭环管理 。 ? ? 2.班组应对违章情况进行检查,及时将不安全情况事实描述.原因及防范措施整改情况记录在不安全情况记录薄中。 ? ? 3.对于发生异常及以上不安全事件的班组应及时上报不安全事件并进行原因分析和防范措施落实。 | 1.查事故初步分析报告。 ? ? 2.查不安全事件整改情况反馈单及不安全事件效果评价记录表。 ? ? 3.查事故分析记录薄及违章登记记录本。 ? ? 4.核实不安全现象上报情况。 | 1.无签字原件,扣4分/次。 ? ? 2.本班组发生违章情况,没有按照要求在违章登记记录薄中记录,扣4分/次。 ? ? 3.发生了不安全事件没有按照事件管理的制度进行及时上报的,扣4分/次。 | 10 | |
8 | 危险点控制管理 | 30 | ||||
8.1 | 危险点分析与预控 | 1.班组每天应根据每项工作的实际,布置安全工作,做好危险点分析预控,并记录在“班长工作日志”的对应栏目中。 ? ? ? 2.检修工作开工及运行操作前,工作负责人应针对工作中存在的危险点及采取的防范措施,填写STAR自检卡中,并对工作班成员进行逐条交待。交待完毕,工作班成员掌握对应危险点和防范措施后,在STAR自检卡对应栏目中逐一签字。 ? ? ? 3.运行人员在审查工作票的同时,应对STAR自检卡及工作票措施进行审查并签字,运行人员应在审查工作票的同时检查是否有STAR自检卡,无STAR自检卡,不予许可开工,运行人员只对有无危险点分析预控措施票负责。 ? ? 4.STAR自检卡票号必须与相应工作票编号一致,与工作票同时使用.同时保存。 ? ? 5.运行操作时应进行危险点分析预控,做好事故预想,并使用STAR自检卡,其管理同操作票一致。 ? ? ? 6.进行危险危害因素辨识,按照《重大危险源辨识》(GB18218-2000),确定重大危险源及化学品的名称.规模.位置及其他相关信息,制定有针对性的预防措施。 | 1.参加班前会.班后会。 ? ? 2.查看班组工作日志。 ? ? 3.查看“两票”及STAR自检卡。 | 1.未开展危险点分析预控工作,本项不得分。 ? ? 2.班前会安排工作,安全措施布置不全,重大危险点分析不够、采取的措施不具体,视情况扣4~ ? ? 8分;工作日志对安全布置措施记录简单、不具体,视情况扣2~4分。 ? ? 3.没有布置安全措施,扣4分/次。 ? ? 4.措施票存在问题扣 2分/处。 ? ? 5.存在未使用STAR自检卡的项目,扣4分/项。 ? ? 6.未及时组织危险危害因素辨识,扣4分/项。 | 10 | |
8.2 | “两票.三制.一卡”管理 | 1.“两票”管理 ? ? ⑴现场工作应办理工作票,安全措施正确,符合《电力生产安全工作规程》规定,并按照《电力生产安全工作规程》规定执行。 ? ? ⑵应办理操作票的运行操作,必须办理操作票。操作票中所包含的信息应符合操作票的管理规定,操作时应设监护人。 ? ? ⑶两票栏目填写完全.正确,不应空的栏目不得空栏;票面整洁清楚。 ? ? 2.“三制”管理 ? ? ⑴班组应严格执行本公司.专业制定的“三制”执行制度。 ? ? ⑵班组应备有公司制定的设备定期试验轮换清单,及试验周期规定。 ? ? ⑶“三制”情况应在运行值班记录中进行记录。 ? ? 3.STAR自检卡管理 ? ? ? ⑴现场工作应办理工作票或操作票,同时对应办理STAR自检卡,保证STAR自检卡内容符合当前工作实际,危险点分析及防范措施落实到位,并按照《STAR自检管理流程》认真执行。 ? ? ⑵ STAR自检卡各栏目填写应完全.正确,不应空的栏目不得空栏;票面整洁清楚.相应人员及检查人员及时签字。 | 1. ? 检查现场在用票和已服役票。 ? ? 2.参加班组交接班; ? ? 3.抽查巡回检查情况。 ? ? 4.根据公司的设备定期试验轮换清单,检查运行记录是否进行。 ? ? 5.检查值班记录。 ? ? 6.现场检查STAR自检卡执行情况及措施完善情况。 | 1.发现无票作业本项不得分;存在问题扣4分/处。 ? ? 2.运行交接班交接不清,扣4分/次。 ? ? 3发现巡检人员不到位,扣4分/人次。 ? ? 4.没有按照清单所列设备进行定期试验轮换,扣4分/台.次。 ? ? 5.无记录扣4分。 ? ? 6.STAR自检卡执行不完善.措施未落实即开工或人员签字不全.不及时,扣4分/项。 | 10 | |
8.3 | 特殊措施落实情况 | 班组成员应熟悉特殊措施的详细内容(如公司.专业部编制的迎峰度夏预案.确保节日期间设备安全运行的特殊措施等特殊季节.特殊时期的措施.因设备存在暂时无法消除的缺陷而制定的专项措施等),并能够在工作中认真实施。 | 1.考问人员对措施的熟悉情况。 ? ? 2.现场检查有关工作,是否按照特殊措施要求执行。 | 1.班组有一人不熟悉,扣2分; ? ? 2.存在不按照措施要求执行的项目扣4分/项。 | 10 | |
9 | 外包及外协工程管理 | 10 | ||||
9.1 | 外包及外协工程管理 | 1.班组应保存以下资料: ? ? ⑴对外包及外协人员的安全交底; ? ? ⑵经外包或外协单位编写,本公司批准实施的安全技术施工措施或施工方案; ? ? ⑶开工报告; | 1.结合公司承包合同,查看相关班组资料。 ? ? 2.查看外包工程工作票。 ? ? 3.查看班长日志。 | 1.未执行工作票制度,本项不得分。 ? ? 2.资料不全扣2分/项。 | 5 | |
9.2 | 外包及外协施工人员管理 | 1.工程开工前,按照公司《外来人员及外包工程管理制度》要求, ? 监督承包单位对施工人员进行施工安全技术措施的培训考试工作,并保存成绩单。 ? ? 2.施工过程检查监督管理 ? ? ⑴所有发包工程,班组应指定具体工作监护人; ? ? ⑵工作监护人应加强检查,对监护过程中发现的各类违章行为进行制止,并作记录。 ? ? 3.工程施工期间,必须组织外包人员参加本班组安全活动。 ? ? 4.进入生产现场的厂家服务人员.青壮工等非外包工程人员,由班组按照员工的要求开展安全教育培训,并安排参加班组的安全活动。 | 1.查看培训资料。 ? ? 2.查看班组工作日志。 ? ? 3.现场检查。 ? ? 4.查看安全活动记录。 | 1.无培训资料扣 ? 2 分/人次。 ? ? 2.工作无人监护扣4分/次。 ? ? 3.不参加安全活动扣 2分/人次。 | 5 | |
10 | 安全工器具、特种设备.标准化作业用品管理 | 20 | ||||
10.1 | 安全工器具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用品安全管理 | 1.安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用品应分类登记,并设台帐管理: ? ? ⑴名称、型号、编号(永久性并按类别、使用部门实行统一顺 ? ? 序编号)、技术规范、制造厂家和安全许可证号、出厂日期; ? ? ⑵检验周期; ? ? ⑶检验日期; ? ? ⑷检验项目与结果; ? ? ⑸检验人签名; ? ? (6)定期外观检查情况记录; ? ? (7)报废时间; ? ? (8)管理人员姓名。 ? ? 2.对经检验不合格的器具设置明显“禁止使用”标志单独存放或有关部门回收。 ? ? 3.借用管理 :安全工器具.用具.标准化作业用品的出借和归还登记,主要包含以下信息: ? ? ⑴名称.编号(永久性); ? ? ⑵借用人; ? ? ⑶出借人; ? ? ⑷借用时间; ? ? ⑸归还时间; ? ? ⑹归还时外观检查是否良好; ? ? ⑺接收人; ? ? ⑻备注。 ? ? 4.班组应保证工器具管理符合公司管理制度要求。 | 班组、现场检查 | 1.无台帐扣4分;有台帐,但不符合要求扣1分/项。 ? ? 2.发现存在问题与完好的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具混放的,扣4分/件.次。 ? ? 3.发现不合格的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具,扣5分/件次。 ? ? 4.公用工器具无专人保管,扣10分。 | 10 | |
10.2 | 特种设备管理 | 1.负责特种设备检查维护保养的班组,应把特种设备纳入设备管理范畴,建立相应设备台帐。 ? ? 2.特种设备必须贴有经当地政府职能监督部门核发的且在有效期内的合格证,方准许使用。 ? ? 3.特种设备人员必须持证上岗,用前必须进行外观检查、试验确认各部位、保护等良好。 | ? ? 1.检查班组设备台帐。 ? ? 2.现场检查。 | 1.无合格证不得分。 ? ? 2.未建立台帐,扣2分;台帐不符合要求扣1分。 ? ? 3.特种设备存在缺陷而又未采取禁用措施的,扣5分/台。 ? ? 4.未正确使用特种设备或使用人员无证,扣4分/人次。 ? ? 5.特种设备使用前未执行使用前检查表扣4分/次。 | 10 | |
11 | 消防管理 | 20 | ||||
11.1 | 消防的组织管理及规章制度建设 | 1.班组应建立义务消防组织,在发生火灾的时候发挥出应有的作用。 ? ? 2.班组应建立各级人员防火责任制,明确人员的职责。 | 1.查班组消防组织机构。 ? ? 2.查阅各级人员防火责任制。 | 1.没有建立义务消防队的本项不得分。 ? ? 2.没有制定各级人员防火责任制的本项不得分,建立的责任制存在漏洞的每处扣0.5分。 | 5 | |
11.2 | 现场消防设施器材管理 | 1.班组成员应熟悉本班组生产、库房、办公区域内配置的各种灭火设施的性能及存放地点。 ? ? 2.所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。 ? ? 3.消防设施器材严禁挪作他用,所辖消防设施器材整洁,检验合格证齐全。 | 1.现场考问。 ? ? 2.现场检查。 ? ? 3.检查班组消防器材清单并现场核实。 | 1.班组有不熟悉人员扣2分/人次。 ? ? 2.无分工、无清单、职责不清扣2分/项。 ? ? 3.存在问题,扣 2 分/处。 | 4 | |
11.3 | 火灾自动报警.灭火及消防水系统管理 | 1.火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用,发现问题及时填报缺陷并处理。 ? ? 2.火灾报警控制器发出报警信号后,值班人员应及时到现场确认。 ? ? 3.按照规对消防系统定进行定期试验,确保消防系统良好备用。 | 1.现场试验抽查。 ? ? 2.现场考问。 ? ? 3.查看试验记录。 ? ? 4.查看缺陷填报及处理情况。 | 1.现场值班员不及时到就地确认,不得分。 ? ? 2.发现系统存在而未提出并消除,扣1分/处。 ? ? 3.无试验记录扣2分。 ? ? 4.存在拒报或不报警点扣2分/点。 | 3 | |
11.4 | 防火重点部位管理 | 1.安全标志齐全,通道畅通,防火责任人职责明确。 ? ? 2.班组及值班人员应熟知防火预案。 ? ? 3.防火设施、器材齐全,性能良好备用,配备符合现场实际。 ? ? 4.燃油系统、油区、燃料系统等防火重点部位的设备、建筑、通风等符合防火要求,设备安全附件齐全完好。 ? ? 5.电缆隧道、夹层、竖井等应按照规定设立防火门、防火墙,粉刷防火涂料、封堵等。 ? ? 6禁火区进行动火时,必须办理动火工作票。 ? ? 7班组成员应熟悉本公司有关消防安全管理制度,并严格执行。 | 1.现场检查、考问。 ? ? 2.查消防规程 ? ? 3.查公司消防管理规定 ? ? 4.查阅日常防火检查记录。 | 1.安全标志不齐全扣 ? 2分/处;通道堵塞扣2分/处;防火责任人不明确扣2分/处。 ? ? 2.设施、器材存在缺陷或配备不全,扣2分/处。 ? ? 3. 燃油、油区、燃料系统系统及电缆隧道,存在问题扣2分/处。 ? ? 4.动火区动火,未办理动火工作票,本项不得分。 ? ? 5.没有防火检查记录的本项不得分,缺少一次扣2分。 | 8 | |
12 | 危险化学品管理 | 1.危险品登记齐全,帐、卡、物三者相符。 ? ? 2.易燃易爆品、化学品存放规范,符合相应危险品特性要求,并有相应的仓库管理制度。 ? ? 3.保管、领用、回收危险品应按照公司规定履行审批手续。 ? ? 4.使用危险品时,必须按照相应危险品的化学特性,做好安全措施,符合厂制度要求。 | 1.现场检查、考问。 ? ? 2.检查存放仓库。 ? ? 3.检查记录。 | 1.登记不齐全,帐、卡、物不符,扣4分。 ? ? 2.存放使用不符合要求,扣4分。 ? ? 3.安全措施不完善,扣 4分。 ? ? 4.班组成员不了解本班危险化学品的使用规则,扣4分 。 | 5 | |
13 | 台帐.图纸管理 ? | 10 | ||||
