序号 | 危险源 | 伤? 害? 预? 知 | 预? 防? 措? 施 |
1 | 仪器仪表 | 仪器仪表检查不仔细,使用已坏仪器测量,不正确使用和保管仪器,造成测得数据不准确,井下风量分配混乱,煤尘超标 | 下井前仔细检查仪器仪表,确保完整无损坏,爱惜仪器,正确使用 |
2 | 测定地点 | 测定地点选择不对,造成测量数据与实际相差很大 | 测定地点按照要求正确选择,测多次取平均值 |
3 | 湿滑巷道 | 回风巷湿度大,底板滑,测风巷道坡度大,站不稳,测风时不注意滑到摔伤 | 选择在底板相对不滑,能站稳的地点测风 |
4 | 车辆 | 在有车辆来往巷道测风时,不注意车辆通过 | 在大巷测风时,注意观察来回车辆,确定安全后再测量 |
5 | 绞车钢丝绳 | 站在钢丝绳上方测风时,绞车突然启动弹伤人员 | 严禁站在钢丝绳上测风,测风前跟绞车司机联系,绞车停电闭锁 |
6 | 在风门调节风窗
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?处测风 | 测高处调节窗没有使用梯子,测风时摔伤 | 测高处调节窗时使用梯子或搭牢靠脚手架 |
7 | 溜子(皮带) | 站在溜子(皮带)上测风 | 严禁站在皮带或溜子上测风 |
8 | 皮带跑偏 | 测尘时离皮带太近 | 测尘时注意和皮带保持一段距离 |
9 | 局扇循环风 | 没有及时发现处理局部循环风,造成瓦斯积聚、超限 | 定时查看,及时汇报,及时处理 |