1. 天然气燃烧反应机理
和所有燃气燃烧一样,在合适条件下,天然气一旦开始燃烧,只要继续供气,燃烧就可以持续下去。天然气一空气混合物在某处点燃,其余部分无需再由外界供给热量就可燃烧起来,新流入的混合气会由于热流作用和反应的迅速发展引起燃烧。天然气燃烧反应机理是含有自由基和自由原子参与的链式反应。天然气与空气的氧化反应在一定条件下由缓慢氧化转化为剧烈氧化是由于混合气中还存在着少量[OH]、[CH3]、[H]等这些活化的自由基和自由原子,它们与CH4反应,并随着反应不断消失、又不断形成,而且更多的形成,使天然气燃烧持续进行下去。
2. 天然气爆炸极限
在天然气与空气混合物中,如天然气浓度低于某一限度,氧化反应产生的热量不足以弥补散失的热量,无法维持燃烧爆炸;当燃气浓度超过某一限度时,由于缺氧也无法维持燃烧爆炸。前一浓度限度称为着火下限,后一浓度限度称为着火上限。着火上、下限又称爆炸上、下限,上、下限之间的温度范围称为爆炸范围。单组分可燃气体的爆炸上、下限见表3-1-1。
表3-1-1 一些单一气体的燃烧特性
?
名称 | 烧烧反应式 | 理论空气需要量及耗氧量/(m3/m3干燃气) | 理论烟气量Vt/(m3/m3干燃气) | 爆炸极限(20℃,101.325kPa)/% | 燃烧热值温度/℃ | 着火温度/℃ |
空气 | 氧气 | CO2含量 | H2O含量 | N2含量 | Vt | 下限 | 上限 |
氢 | H2+0.5O2=H2O | 2.28 | 0.5 | — | 1.0 | 1.88 | 2.88 | 4.0 | 75.9 | 2210 | 400 |
一氧化碳 | C+0.5O2=CO2 | 2.38 | 0.5 | 1.0 | — | 1.88 | 2.88 | 12.5 | 74.2 | 2370 | 605 |
甲烷 | CH4+2O2=CO2+2H2O | 9.52 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.52 | 10.52 | 5.0 | 15.0 | 2043 | 540 |
乙炔 | C2H2+2.5O2=2CO2+H2O | 11.90 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 9.40 | 12.40 | 2.5 | 80.0 | 2620 | 335 |
乙烯 | C2H4+3O2=2CO2+2H2O | 14.28 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.28 | 15.28 | 2.7 | 34.0 | 2343 | 425 |
乙烷 | C2H6+3.5O2=2CO2+3H2O | 16.66 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 13.16 | 18.16 | 2.9 | 13.0 | 2115 | 515 |
丙烯 | C3H6+4.5O2=3CO2+3H2O | 21.42 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 16.92 | 22.92 | 2.0 | 11.7 | 2224 | 460 |
丙烷 | C3H8+5O2=3CO2+4H2O | 23.80 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 18.80 | 25.80 | 2.1 | 9.5 | 2155 | 450 |
丁烯 | C4H8+6O2=4CO2+4H2O | 28.56 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 22.56 | 30.56 | 1.6 | 10.0 | — | 385 |
正丁烷 | C4H10+6.5O2=4CO2+5H2O | 30.94 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 24.44 | 34.44 | 1.5 | 8.5 | 2130 | 365 |
异丁烷 | C4H10+6.5O2=4CO2+5H2O | 30.94 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 24.44 | 34.44 | 1.5 | 8.5 | 2118 | 460 |
戊烯 | C5H10+7.5O2=5CO2+5H2O | 35.70 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 28.20 | 38.20 | 1.4 | 8.7 | — | 290 |
正戊烷 | C5H12+8O2=5CO2+6H2O | 38.08 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 30.08 | 41.08 | 1.4 | 8.3 | — | 260 |
苯 | C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O | 35.70 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 28.20 | 37.20 | 1.2 | 8.0 | 2258 | 560 |
硫化氢 | H2S+1.5O2=SO2+H2O | 7.14 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 5.64 | 7.64 | 4.3 | 45.5 | 1900 | 270 |
对于不含氧和不含惰性气体的燃气之爆炸极限可按下式近似计算:
L=100/∑(Vi/Li)
式中L——燃气的爆炸上、下限,%;
??? Li——燃气中各组分的爆炸上、下限,%;
??? Vi——燃气中各组分的体积分数,%。