1.主要风险分析点
1.1 设备设施清单
1.1.1硝酸车间
(1)稀硝酸工段
液氨储槽、液氨蒸发器、液氨管线、气氨管线、液氨卸车鹤管、液氨增压泵、液氨过滤器、液氨除油器、气氨过滤器、氨空混合器、氨氧化反应器(氧化炉)、节能器(省煤器)、四合一机组、氨还原反应器、吸收塔、漂白塔、稀硝酸中间槽、稀硝酸管线、尾气再热器、高压反应水冷凝器、汽包、开工酸槽、除氧器、高位水箱、脱盐水槽、取样冷却器、蒸发给税泵、工艺水泵、稀酸泵、开工酸泵、循环水升压泵、脱盐水泵、桥式起重机、氨回收槽、消防栓、消防水炮、灭火器、防护器材。
(2)浓硝酸工段
浓硝酸储槽、浓硝酸充装泵、硝酸冷却器、气液分离器、分配酸封、精馏塔、漂白塔、硝酸镁加热器、硝酸镁蒸发器、稀硝酸镁储槽、浓硝酸镁储槽、酸水循环槽、硝酸镁沉降槽、浓硝酸取样口、浓稀硝酸镁取样口、浓硝酸管线、稀硝酸管线、浓硝酸镁泵、稀硝酸镁泵、酸水循环泵
1.1.2液体硝酸铵车间
液氨蒸发器、气氨过热器、气氨缓冲罐、气氨过滤器、中和反应器、初蒸发闪蒸槽、硝酸铵初蒸发器、硝酸铵终蒸发器、中和闪蒸罐、硝酸铵溶液槽、硝酸铵溶液搅拌器、硝酸铵溶液中间槽、事故槽、蒸发冷凝液泵、硝酸铵溶液泵、洗涤液泵、终蒸发尾气洗涤液循环泵、事故槽泵、稀硝酸泵、液体硝酸铵装车管、液体硝酸铵管线、消防栓、消防水炮、灭火器。
1.1.3电仪车间
(1)电器
继电保护装置、无功补偿装置、直流屏、UPS不间断电源、电力电缆、变压器、高低压配电柜、电流互感器、电压互感器、低压综保、高压异步电动机、高压同步电动机、低压异步电动机、现场照明箱、励磁柜、接地极、变频器、软启动、PLC柜、发电机、安全帽、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、令克棒、验电器、接地线、直流高压发生器。
(2)仪表
DCS系统、SIS系统、PLC系统、不间断电源、压力变送器、差压变送器
差压流量计、电磁流量计、转子流量计、涡街流量计、质量流量计、静压式液位计、雷达液位计、磁翻板液位计、气动调节阀、电动调节阀、可燃或有毒气体报警仪、火灾报警仪、皮带秤、汽车衡、轨道衡、包装机。
1.1.4锅炉车间
(1)锅炉工段
水煤浆锅炉、水煤浆储槽、分汽缸、空压机、脱硫塔、锅炉给水泵、锅炉给浆泵、软水泵、引风机、点火油泵、储柴油罐、布袋除尘器、灰库、除氧器、湿法脱硫循环泵、
(2)一次水、循环水、污水工段
轴流风机、循环水池、循环水泵、一次水泵、消防水泵、污水池、污水泵、水处理交换器、混合过滤器。
1.2 作业活动清单
1.2.1通用区域作业活动清单
序号 | 作业区域 | 作业活动 | 作业类别 | 备注 |
1 | 通用区域 | 动火作业 | 检修类 | ? |
2 | 通用区域 | 受限空间作业 | 检修类 | ? |
3 | 通用区域 | 高处作业 | 检修类 | ? |
4 | 通用区域 | 临时用电作业 | 检修类 | ? |
5 | 通用区域 | 吊装作业 | 检修类 | ? |
6 | 通用区域 | 盲板抽堵作业 | 检修类 | ? |
7 | 通用区域 | 动土作业 | 检修类 | ? |
8 | 通用区域 | 断路作业 | 检修类 | ? |
9 | 通用区域 | 设备管线外部防腐 | 检修类 | ? |
10 | 通用区域 | 设备管线外部保温 | 检修类 | ? |
11 | 通用区域 | 拆装维修人孔作业 | 检修类 | ? |
12 | 通用区域 | 拆装维修盲板作业 | 检修类 | ? |
13 | 通用区域 | 拆装维修阀门作业 | 检修类 | ? |
14 | 通用区域 | 拆装维修换热器作业 | 检修类 | ? |
15 | 通用区域 | 机泵电机类设备维修 | 检修类 | ? |
16 | 通用区域 | 报废、废止作业 | 检修类 | ? |
17 | 通用区域 | 设备检修作业 | 检修类 | ? |
18 | 通用区域 | 机泵润滑作业 | 检修类 | ? |
19 | 通用区域 | 机泵换密封垫作业 | 检修类 | ? |
20 | 通用区域 | 泵检修作业 | 检修类 | ? |
21 | 通用区域 | 现场采样 | 操作类 | ? |
22 | 通用区域 | 各种泵开停车 | 操作类 | ? |
23 | 通用区域 | 各种泵切换倒车 | 操作类 | ? |
24 | 通用区域 | 监护作业 | 操作类 | ? |
25 | 通用区域 | 巡检作业 | 操作类 | ? |
1.2.2硝酸车间作业活动清单
序号 | 作业区域 | 作业活动 | 作业类别 | 备注 |
1 | 硝酸车间 | 四合一机组开停车 | 操作类 | ? |
2 | 硝酸车间 | 氨反应器(氧化炉)开停车 | 操作类 | ? |
3 | 硝酸车间 | 酸吸收开停车 | 操作类 | ? |
4 | 硝酸车间 | 精馏塔开停车 | 操作类 | ? |
5 | 硝酸车间 | 硝酸镁蒸发器开停车 | 操作类 | ? |
6 | 硝酸车间 | 稀硝酸镁泵开停车 | 操作类 | ? |
7 | 硝酸车间 | 浓硝酸镁泵开停车 | 操作类 | ? |
8 | 硝酸车间 | 液氨增压泵开停车 | 操作类 | ? |
9 | 硝酸车间 | 浓硝酸装车泵开停车 | 操作类 | ? |
10 | 硝酸车间 | 锅炉给水泵开停车 | 操作类 | ? |
11 | 硝酸车间 | 稀酸泵开停车 | 操作类 | ? |
12 | 硝酸车间 | 各循环泵开停车 | 操作类 | ? |
13 | 硝酸车间 | 空压机开停车 | 操作类 | ? |
14 | 硝酸车间 | 液氨卸车 | 操作类 | ? |
15 | 硝酸车间 | 硝酸装车 | 操作类 | ? |
16 | 硝酸车间 | 浓硝酸取样 | 操作类 | ? |
17 | 硝酸车间 | 稀硝酸取样 | 操作类 | ? |
18 | 硝酸车间 | 浓稀硝酸镁取样 | 操作类 | ? |
19 | 硝酸车间 | 氨还原器催化剂扒、装 | 操作类 | ? |
20 | 硝酸车间 | 涉氨压力容器检修 | 检修类 | ? |
21 | 硝酸车间 | 涉氨压力管道检修 | 检修类 | ? |
22 | 硝酸车间 | 涉酸管线检修 | 检修类 | ? |
23 | 硝酸车间 | 涉酸容器检修 | 检修类 | ? |
24 | 硝酸车间 | 涉氨的泵检修 | 检修类 | ? |
25 | 硝酸车间 | 涉酸的泵检修 | 检修类 | ? |
26 | 硝酸车间 | 涉及热的物料泵检修 | 检修类 | ? |
27 | 硝酸车间 | 氧化炉检修 | 检修类 | ? |
28 | 硝酸车间 | 卫生清理 | 操作类 | ? |
29 | 硝酸车间 | 车间管理 | 操作类 | ? |
1.2.3液体硝酸铵车间作业活动清单
序号 | 作业区域 | 作业活动 | 作业类别 | 备注 |
1 | 硝酸铵车间 | 中和反应器投料 | 操作类 | ? |
2 | 硝酸铵车间 | 液氨蒸发器投料 | 操作类 | ? |
3 | 硝酸铵车间 | 硝酸铵初蒸发器提浓 | 操作类 | ? |
4 | 硝酸铵车间 | 硝酸铵终蒸发器提浓 | 操作类 | ? |
5 | 硝酸铵车间 | 液体硝酸铵装车 | 操作类 | ? |
6 | 硝酸铵车间 | 液体硝铵铵采样 | 操作类 | ? |
7 | 硝酸铵车间 | 卫生清理 | 操作类 | ? |
8 | 硝酸铵车间 | 车间安全管理 | 操作类 | ? |
9 | 硝酸铵车间 | 蒸发冷凝液泵开停车 | 操作类 | ? |
10 | 硝酸铵车间 | 硝酸铵溶液泵开停车 | 操作类 | ? |
11 | 硝酸铵车间 | 洗涤液泵开停车 | 操作类 | ? |
12 | 硝酸铵车间 | 终蒸发器尾气洗涤液泵开停车 | 操作类 | ? |
13 | 硝酸铵车间 | 事故槽泵开停车 | 操作类 | ? |
14 | 硝酸铵车间 | 涉氨压力容器检修 | 检修类 | ? |
15 | 硝酸铵车间 | 涉氨压力管道检修 | 检修类 | ? |
16 | 硝酸铵车间 | 涉酸管线检修 | 检修类 | ? |
17 | 硝酸铵车间 | 涉酸容器检修 | 检修类 | ? |
18 | 硝酸铵车间 | 涉液体硝酸铵容器、反应器、储槽检修 | 检修类 | ? |
19 | 硝酸铵车间 | 涉液体硝酸铵管道检修 | 检修类 | ? |
20 | 硝酸铵车间 | 涉及液体硝酸铵的泵检修 | 检修类 | ? |
1.2.4电仪车间作业活动清单
序号 | 作业区域 | 作业活动 | 作业类别 | 备注 |
1 | 电仪车间 | 倒闸操作 | 操作类 | ? |
2 | 电仪车间 | 变电所送电 | 操作类 | ? |
3 | 电仪车间 | 各配电室送电 | 操作类 | ? |
4 | 电仪车间 | 发电机并网操作 | 操作类 | ? |
5 | 电仪车间 | 各系统停电 | 操作类 | ? |
6 | 电仪车间 | 变电所日常巡检 | 操作类 | ? |
7 | 电仪车间 | 配电室日常巡检 | 操作类 | ? |
8 | 电仪车间 | 变压器日常巡检 | 操作类 | ? |
9 | 电仪车间 | 电动机日常巡检 | 操作类 | ? |
10 | 电仪车间 | 遥测绝缘 | 操作类 | ? |
11 | 电仪车间 | 二次盘柜及回路清扫 | 检修类 | ? |
12 | 电仪车间 | 电容器清扫、检修 | 检修类 | ? |
13 | 电仪车间 | 变压器清扫、检修 | 检修类 | ? |
14 | 电仪车间 | 电动机检修 | 检修类 | ? |
15 | 电仪车间 | 更换刀闸、开关 | 检修类 | ? |
16 | 电仪车间 | DCS系统检修 | 检修类 | ? |
17 | 电仪车间 | SIS系统检修 | 检修类 | ? |
18 | 电仪车间 | PLC系统检修 | 检修类 | ? |
19 | 电仪车间 | 压力变送器检修 | 检修类 | ? |
20 | 电仪车间 | 差压变送器检修 | 检修类 | ? |
21 | 电仪车间 | 差压流量计检修 | 检修类 | ? |
22 | 电仪车间 | 电磁流量计检修 | 检修类 | ? |
23 | 电仪车间 | 转子流量计检修 | 检修类 | ? |
24 | 电仪车间 | 涡街流量计检修 | 检修类 | ? |
25 | 电仪车间 | 静压式液位计检修 | 检修类 | ? |
26 | 电仪车间 | 雷达液位计检修 | 检修类 | ? |
27 | 电仪车间 | 磁翻板液位计检修 | 检修类 | ? |
28 | 电仪车间 | 热电阻检修 | 检修类 | ? |
29 | 电仪车间 | 热电偶检修 | 检修类 | ? |
30 | 电仪车间 | 气东调节阀检修 | 检修类 | ? |
31 | 仪表车间 | 电动调节阀检修 | 检修类 | ? |
32 | 电仪车间 | 视频监控计检修 | 检修类 | ? |
33 | 电仪车间 | 有毒气体检测报警仪检修 | 检修类 | ? |
34 | 电仪车间 | 温度、压力现场表检修 | 检修类 | ? |
1.2.5锅炉车间作业活动清单
序号 | 作业区域 | 作业活动 | 作业类别 | 备注 |
1 | 锅炉车间 | 锅炉开停车 | 操作类 | ? |
2 | 锅炉车间 | 引风机开停车 | 操作类 | ? |
3 | 锅炉车间 | 锅炉给水泵开停车 | 操作类 | ? |
4 | 锅炉车间 | 脱硫塔循环泵开停车 | 操作类 | ? |
5 | 锅炉车间 | 停、送中压蒸汽 | 操作类 | ? |
6 | 锅炉车间 | 水煤浆卸车 | 操作类 | ? |
7 | 锅炉车间 | 卫生清理 | 操作类 | ? |
8 | 锅炉车间 | 车间安全管理 | 操作类 | ? |
9 | 锅炉车间 | 氨水卸车 | 操作类 | ? |
10 | 锅炉车间 | 循环水池加药 | 操作类 | ? |
11 | 锅炉车间 | 消防水泵开停车 | 操作类 | ? |
12 | 锅炉车间 | 一次水泵开停车 | 操作类 | ? |
13 | 锅炉车间 | 循环水泵开停车 | 操作类 | ? |
14 | 锅炉车间 | 空压机开停车 | 操作类 | ? |
15 | 锅炉车间 | 循环水池清污 | 操作类 | ? |
16 | 锅炉车间 | 水质采样分析 | 操作类 | ? |
17 | 锅炉车间 | 锅炉检修 | 检修类 | ? |
18 | 锅炉车间 | 压力管道检修 | 检修类 | ? |
2.风险分级管控应用示例
2.1氨合成塔安全检查分析(SCL)记录表
区域/工艺过程:硝酸装置/设备/设施:液氨储槽分 析人员: 日期:
序号 | 检查项目 | 标准 | 产生偏差的主要后果 | 现有安全控制措施 | L | S | 风险度R | 建议改正/控制措施 |
1 | 基础 | 无下沉、倾斜、风化 | 与储槽连接的管线、阀门损坏、泄漏 | 静设备点检、巡回检查制度,泄大修时检查 | 2 | 3 | 6 | 定期检查维护 |
2 | 槽体壁厚 | 槽体壁厚符合标准要求 | 减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸 | 无损探伤,检查厚度 | 2 | 3 | 6 | 定期检测 |
3 | 焊缝 | 无脱落、无裂缝 | 减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸 | 无损探伤,静设备点检、巡回检查制度 | 2 | 3 | 6 | 定期检测 |
4 | 压力表 | 选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏 | 液氨储槽超压,泄漏氨气、着火爆炸 | 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气有毒体报警 | 2 | 5 | 10 | 定期检测 |
5 | 接口法兰 | 法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏 | 泄漏氨气、着火爆炸 | 日常检查, 严格执行管理规定;可燃有毒气体报警 | 2 | 5 | 10 | 定期检查 |
6 | 接地 | 在规定范围内 | 着火、爆炸 | 定期检测、维护 | 2 | 5 | 10 | 至少1次/半年检查 |
7 | 温度 | 恒温储存;严格控制升温速率 | 设备超压,发生设备损坏、液氨泄漏、着火爆炸 | 温度高限报警、储槽、管线保温、降温水淋 | 2 | 5 | 10 | 严格执行操作规程 |
8 | 安全阀 | 资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏 | 液氨储槽超压,泄漏氨气着火爆炸 | 日常检查,有管理规定严格执行;可燃有毒气体报警 | 2 | 5 | 10 | 定期校验 |
9 | 紧急切断阀 | 安装好,无泄漏,调整精准灵敏 | 泄漏液氨着火爆炸、人员伤亡 | 日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警 | 2 | 5 | 10 | 加强巡检,至少1次/周检查 |
10 | 液位计 | 安装好,无泄漏,指示精准灵敏 | 液位超高、储槽超压、设备损坏、泄漏氨、着火爆炸 | 日常检查,有管理规定严格执行 | 2 | 5 | 10 | 完善操作规程 |
11 | 手动阀门 | 各手动阀门开关正常,无泄漏 | 影响生产或造成系统停车 | 日常检查,有管理规定严格执行 | 2 | 5 | 10 | 加强巡检 |
12 | 防护围堤 | 符合规范、完好、无泄漏 | 环节污染、液氨泄漏影响范围扩大 | 静设备点检、巡回检查制度,泄大修时检 | 2 | 2 | 4 | 加强操作调节、联系 |
13 | 安全通道现场应急照明 | 安全通道畅通;现场应急照明好用 | 影响紧急状况安全逃生 | 日常检查,有管理规定并严格执行 | 1 | 5 | 5 | 加强管理 |
14 | 避雷针 | 安装好 | 电器、设备遭雷击 | 日常检查,有管理规定并严格执行 | 1 | 4 | 4 | 加强管理 |
15 | 爬梯、护栏、护罩 | 完好、无破损 | 人身伤害 | 日常检查,有管理规定并严格执行 | 2 | 3 | 6 | 加强维护 |
2.2四合一机组开车安全风险评估分析(JHA)记录表
单位:作业活动:四合一机组 分析人: 日期:
序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重程度S | 风险度R | 风险 等级 | 建议改正/控制措施 |
1 | 盘车合格 | 设备损坏 | 人员受伤、设备损坏 | 按规程操作 | 1 | 4 | 4 | 可接受 | 按规程操作 |
2 | 单体试车合格 | 机械伤害 | 人员受伤、设备损坏 | 按规程试车 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 实行试车安全确认表 |
3 | 检查公用介质有 | 影响开车 | 系统无法正常运行 | 日常检查,有规程,严格执行 | 1 | 2 | 2 | 轻微或可忽略 | 根据开车进度先后,及时联系和检查 |
4 | 检查电气仪表正常、现场阀门到位 | 影响开车进度,系统运行 | 系统运行不稳定 | 操作法,严格执行 | 2 | 2 | 4 | 可接受 | 开车前工艺、电气、仪表联合调试 |
5 | 压缩机联锁试验已结束 | 连锁误指示,造成跳车 | 系统运行不稳定 | 操作法,严格执行; | 2 | 5 | 10 | 中等 | 逐个控制回路进行调试确认 |
6 | 投运油系统 | 投运程序错误(误操作) | 设备设施损坏;喷油污染环境等 | 操作法,严格执行; | 1 | 3 | 3 | 可接受 | 确认投运条件合格 |
7 | 暖管 | 升温速度不符合要求 | 影响开车进度、损坏触媒 | 操作法,操作票,严格执行 | 2 | 5 | 10 | 中等 | 按时限要求进行暖管 |
8 | 四合一机组启动开车 | 工具不防爆碰撞产生火花 | 着火、中毒 | 日常检查,有规程,严格执行 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 全部满足条件后按启动按钮 |
9 | 接气带负荷 | 流程检查不到位,生产波动 | 影响系统稳定运行 | 每次操作检查,有规程,严格执行; | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 根据投运情况,平缓加负荷 |
上一篇: 氯气泄漏处置中程序和注意事项
下一篇: 硝基苯催化加氢制苯胺化工生产安全