为促进市自来水公司安全生产工作,强化安全风险管控,增强安全防范治理能力,消除风险隐患,把风险控制挺在隐患前面,把隐患排查治理挺在事故前面,有效防范较大事故,坚决遏制重特大事故,全面提升安全生产工作水平,根据市规划建设委关于《城乡规划建设委员会构建“六项机制”强化安全生产风险管控实施方案》及自来水公司生产运营实际情况制定本风险点查找手册。
一、安全风险责任机制
为切实履行安全生产责任,公司成立安全生产风险管控领导小组,组长由公司总支书记、总经理担任,全面负责公司风险管控工作,是公司风险管控第一责任人。副组长由公司副总经理担任,成员由公司安委会全体成员组成。领导小组下设办公室,办公室主任由分管经理兼任,办公室设在公司安全科,负责落实领导小组各项指令。领导小组各成员部门应结合工作实际,依据风险点查找手册,准确把握自身责任区域内风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”,明确和细化安全风险排查的目标、内容和频次,并将责任逐一分解,严格落实。对排查出的风险,要按规定逐级上报,并及时制定和实施严格的风险治理方案,做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,实现风险排查治理闭环管理。同时动员全体员工参与风险排查,延伸风险防控触角,夯实安全基础。
二、安全风险点查找手册
(见下表)
自来水公司安全风险点查找手册
安全隐患查找范围 | 检查方法 | 标 准 | 工作要求 | 检查频率 | 责任部门/责任人 |
安全责任 | 查阅: 1、安全责任书签定情况; 2、安全责任分级落实情况; 3、安全责任分解表及履职情况; 4、特种岗位持证上岗情况; 5、安全培训记录; 6、各类上岗证年检情况。 | 1、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《城市供水条例》; 3、《市自来水公司安全生产目标管理责任书》。 | 1、公司与各生产部门按规定每年初签定安全生产目标管理责任书; 2、各部门按规定配置专职安全管理人员,明确各生产环节安全责任人; 3、制定安全责任分解表,作业人员按表履行岗位责任,监督他人履职情况; 4、每年参加或组织公司、部门、班组三级安全培训不少于4次; 5、起重机、焊工、电工、化验工、管道工持证上岗,按期年检。 | 1、安委会成员组织检查每月1次; 2、分管领导带队检查每半年1次; 3、主要领导带队检查每年1次。 | ? |
规章制度 | 查阅: 1、部门安全生产管理制度; 2、部门安全生产责任制度; 3、岗位责任制度; 4、各类工艺操作规程; 5、门卫登记记录; 6、厂区安保巡查记录; 7、员工培训考核记录。 | 1、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《城市供水条例》; 3、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》(CJJ58)。 | {C}<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->健全安全管理制度; {C}<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->建立岗位安全责任制度; {C}<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->制定各项操作规程,并定期组织员工培训和考核; {C}<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->制定并严格执行门卫管理制度; {C}<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->根据公司发展定期组织各项制度、规程的修订或修编。 | 1、安委会成员组织检查每半月1次; 2、分管领导带队检查每月1次; 3、主要领导带队检查每季度1次。 | ? |
供水设施 | 查阅: 1、<!--[endif]-->供水设施巡查制度; 2、<!--[endif]-->供水设施日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度; 3、<!--[endif]-->供水设施维护保养计划; 4、<!--[endif]-->供水设施巡查台账; 5、<!--[endif]-->设备维护检修台账; 6、<!--[endif]-->交接班制度; 7、<!--[endif]-->供水设备、仪器、仪表定期校验维护记录; 8、<!--[endif]-->供水管网巡查抢修制度及台账; 9、<!--[endif]-->阀门维护检修台账、排气阀定期检查维护记录、排泥阀定期排泥维护记录; 10、市政消防栓管理制度及台账; 11、隐患排查整改台账; 12、二次供水管理办法; 13、二次供水工程技术导则; 14、二次供水工程设计、建设、验收、移交、维护资料; 15、二次供水设施巡查维护记录; 16、二次供水定期水质检验报告。 | 1、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》(CJJ58); 2、《二次供水技术规程》(CJJ140); 3、《城市供水条例》。 | 1、制定和严格执行供水设施巡查制度; 2、制定和严格执行供水设施日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度; 3、每年初,各生产部门结合工作实际编制上报供水设施维护保养计划; 4、建立设备日常巡查台账; 5、建立设备维护检修台账; 6、制定并严格执行交接班制度; 7、严格按规范要求加强水厂自动控制系统维护管理,制定运行管理系统、电视监控系统、计算机网络数据平台操作等级权限、数据备份等管理制度; 8、按规范要求定期对供水设备、仪器、仪表进行校验; 9、制定供水管网巡查维护抢修制度; 10、建立供水管网巡查维护台账; 11、制定市政消防栓管理制度; 12、建立安全隐患排查整改台账; 13、制定和完善二次供水管理制度; 14、健全二次供水设计、建设、验收、移交、维护、监管制度。 | 1、班组检查每班一次; 2、安委会成员组织检查每半月一次; 3、分管领导带队检查每月一次; 4、主要领导带队检查每季度一次。 5、采用“四不两直”、互查、回头看等多种随机抽查形式。 6、按上级要求组织开展各项安全专项大检查。 | ? |
工程建设 | 查阅: 1、供水工程基本建设程序完善情况,含年度工程建设计划、管网改造计划,新建项目立项、可研、初设评审批复文件,施工图设计、图审文件,工程招投标文件,工程建设过程监管资料,试压冲洗消毒验收报告、水质检验报告和竣工验收资料等; 2、低温、大风、高温、汛期等施工安全防护措施; 3、高处、受限空间、桩基、深基坑、软基处理、高堆土、非开挖、脚手架等特殊施工工艺专项施工方案的编制、评审和批准文件; 4、施工机械维护保养及运行记录; 5、标准化工地建设执行情况。 现场查看: 1、施工现场安全制度明确,安全管理人员在岗; 2、是否按要求设置安全防护围挡,安全警示标志; 3、是否有施工现场门卫制度和值班人员; 4、是否配备防火、防汛、防冻、防暑降温等应急物资;是否有应急处置预案; 5、施工用电是否按“三级配电两级保护”要求接地接零,开关箱是否按“一机、一闸、一漏、一箱”并配有门锁、防雨、防雷接地措施,电线接线是否符合要求,且无老化、破皮现象,熔断保护是否匹配等; 6、施工现场布置是否符合施工总平面布置图要求,办公、寝室、材料、机械、施工操作区域分区管理,易燃易爆物品分类堆放; 7、电焊、气割气瓶等设备是否按规定距离放置且有明显标志,其安全防护装置是否齐全; 8、施工人员是否按要求佩戴安全防护装备; 9、吊车等特种作业是否持证上岗,吊装作业是否设专人警戒,是否设置警示标志。 | 1、各类给水工程设计、规划规范; 2、给水工程设计手册; 3、各类工程验收规范; 4、《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006; 5、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002 6、《城市给水专项规划》(2015-2030); 7、《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》(国发[2000]36号); 8、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》(国办发[2005]45号); 9、《城市供水条例》。 | 1、依照城市给水专项规划,结合城市建设计划,提前谋划编制年度给水工程建设和改造计划; 2、严格履行工程基本建设程序,做好工程项目立项、可研、初设文件评审报批工作; 3、组织技术人员对施工图纸进行严格细致地审查,按要求报审施工图; 4、按规定进行工程招标; 5、严格执行国家标准进行工程建设过程控制,协调施工、监理、审计加强工程质量、工期、投资管理,加强分部分项工程、隐蔽工程验收,上一道工序验收合格后方可进行下一道工序施工; 6、工程完工后应当由建设单位组织设计、勘探、监理、审计、施工、建设管理部门、水质化验部门进行竣工验收。对验收发现的问题应及时整改直至验收合格,方可投入使用; 7、新建供水工程并入城市供水系统前,必须进行试压、冲洗、消毒,直至水压试验和水质检测合格; 8、工程施工期间如遇低温、大风、高温、汛期等异常天气情况,应制定相应安全预案及防护措施; 9、对于特殊施工工艺应制定专项施工方案,并组织专家论证批准后方可实施; 10、按建设工程管理规定编制标准化工地建设方案,并严格实施; 11、施工现场应制定安全管理制度,分解落实安全责任,明确安全管理人员; 12、施工现场应配备防火、防汛、防冻、防暑降温等应急物资,编制突发事件急处置预案; 13、吊车等特种作业应持证上岗,吊装作业应设专人警戒,并配置警示标志。 | 1、班组检查每班一次; 2、安委会成员组织检查每半月一次; 3、分管领导带队检查每月一次; 4、主要领导带队检查每季度一次。 5、采用“四不两直”、互查、回头看等多种随机抽查形式; 6、按上级要求组织开展各项安全专项检查。 | ? |
水质管理 | 查阅: 1、化验室安全管理制度; 2、化验员岗位责任制度; 3、化验员持证上岗情况; 4、水质安全卫生管理制度; 5、水质检测报告,含日检、半月检、月检、半年检、年检; 6、原水搅拌试验报告; 7、出厂水余氯量、管网末梢水余氯量检测记录; 7、卫生防疫部门水质抽检报告; 8、供水工程冲洗消毒检测报告; 9、化验仪器、仪表定期校验记录; 10、化验药剂购置、储存、保管、使用台账; 11、水质信息定期向社会公布情况。 | 1、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》(CJJ58) 2、《二次供水技术规程》(CJJ140) 3、《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006; 4、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002; 5、《城市供水条例》; 6、《城市供水水质管理规定》。 | 1、完善化验室安全管理制度并严格执行; 2、制定化验员岗位责任制度; 3、水质化验工必须持证上岗,定期组织化验人员培训、考核; 4、制定水质安全卫生管理制度并严格执行; 5、严格执行“公司-厂部-班组”三级水质监测管理制度,依据水质检测参数指导生产; 6、严格控制出厂水余氯量≥0.3mg/L,管网末梢水中余氯量≥0.05 mg/L; 7、净水剂的投加量,应当以原水进行的混凝搅拌试验推荐值为参考数据进行投加。并依据其混凝效果进行调整,确定合理的加注量; 8、对新建、改建、扩建、抢维修供水工程并网使用前必须按规范要求进行冲洗消毒,直至水质检测合格; 9、为保证检测数据的准确性,化验仪器、仪表应按规定进行定期校验; 10、加强化验药剂购置、储存、保管、使用制度建设。 | 1、班组检查每班一次; 2、安委会成员组织检查每半月一次; 3、分管领导带队检查每月一次; 4、主要领导带队检查每季度一次; 5、积极配合上级主管部门、卫生防疫部门随机抽查。 | ? |
加氯系统 | 查阅: 1、加氯间安全管理制度; 2、液氯钢瓶安全管理制度; 3、液氯使用安全管理制度; 4、液氯钢瓶应急堵漏工具操作规程; 5、漏氯吸收装置操作规程和安全管理制度; 6、氯泄漏应急处置措施及预案。 现场查看: 1、加氯间操作规程、岗位责任、氯的化学性质、应急处置方法、危化品标识等在加氯间明显位置悬挂情况; 2、氯泄漏应急处置物资配备情况,含防化服、防毒面具、呼吸器、氨水、堵漏工具等; 3、漏氯吸收中和装置运行情况; 4、液氯钢瓶存储数量,钢瓶使用状态既空瓶、满瓶标志悬挂是否符合实际; 5、加氯系统巡查维护及班组运行台账; 6、加氯计量台账。 | 1、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》(CJJ58); 2、《城市供水条例》; 3、《中华人民共和国监控化学品管理条例》; 4、《使用储存液氯安全现状评估报告》; 5、《危险化学品目录》; 6、《中华人民共和国安全生产法》。 | 1、制定并严格执行加氯间安全管理制度、液氯钢瓶安全管理制度、液氯使用安全管理制度、液氯钢瓶应急堵漏工具操作规程、漏氯吸收装置操作规程和安全管理制度; 2、使用氯消毒时应严格控制游离氯与水体接触时间大于30分钟(次氯酸钠按有效氯浓度计算),严禁将液氯直接向水体中投加,且必须具备安全可靠启动有效的氯气吸收中和装置; 3、在加氯间明显位置悬挂加氯间操作规程、岗位责任、氯的化学性质、应急处置方法、危化品标识; 4、编制氯泄漏应急处置措施及应急预案; 5、按要求配备氯泄漏应急处置物资,定期检查、定期更换,确保应急物资充分效期; 6、建立液氯购置、存储、使用、更换台账。 | 1、班组检查每班一次; 2、安委会成员组织检查每半月一次; 3、分管领导带队检查每月一次; 4、主要领导带队检查每季度一次。 5、采用“四不两直”、互查、回头看等多种随机抽查形式; 6、按上级要求组织开展危化品专项安全检查。 | ? |
应急管理 | 查阅: 1、应急预案完善情况; 2、各类应急预案备案、修订情况; 3、应急管理领导机构建设情况; 4、是否组建应急抢险救援队伍; 5、是否组建应急救援专家队伍; 5、应急救援物资储备情况; 6、应急演练及记录、总结情况; 7、应急值班值守情况。 | 1、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》(CJJ58); 2、《城市供水条例》; 3、《中华人民共和国安全生产法》; 4、《突发事件应对法》; 5、《城市供水水质管理规定》; 6、《城镇给水排水技术规范》。 | 1、按规定编制和定期(每3年)修订各项应急预案; 2、成立应急管理领导小组并明确分工; 3、组建应急抢险救援队伍和应急救援专家队伍; 5、购备应急救援物资和设备并动态更新,建立台账; 6、定期组织各项应急演练,对演练过程进行记录,形成文字、影像资料,并对演练进行评价总结和整改完善; 7、应急状态下,应制定24小时领导带班值班制度。 8、按上级指令积极参与协助处理各类应急事件。 | 1、安委会成员每月进行一次应急物资检查; 2、分管领导带队检查每半年一次; 3、主要领导带队检查每年一次。 4、按预案演练要求,主动邀请主管单位、监管单位、协作单位领导和专家参与指导、考核和评价相关应急演练。 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
上一篇: 燃气行业安全自查报告
下一篇: 煤矿采煤系统的安全检查